浴室ポッド プレハブモジュラー完全ポータブル浴室ポッド シャワー小型ポータブルポッド
バスルームポッドプレハブモジュラー完全ポータブルバスルームポッドシャワー小型ポータブルポッドオンラインで1.24時間&1対1のサービスで、問題を効率的に解決します。 2.専門の設置チーム;
基本情報
モデル番号。 | フラットパック457 |
電気系統 | 各国の規格 |
基材 | サンドイッチパネル/鉄骨構造 |
ドア | 840mm*2040mm スチールドア |
タイプ | 移動可能なポータブルモバイル輸送コンテナハウス |
輸送パッケージ | フラットパック |
仕様 | 標準サイズ 3000*2400*2896mm |
商標 | 貯金箱 |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 9406900090 |
生産能力 | 500 ユニット/月 |
製品説明
バスルームポッドプレハブモジュラー完全ポータブルバスルームポッドシャワー小型ポータブルポッドサイズ: | 3000*2400*2896mm |
鉄骨構造: | 曲げ鋼板 |
壁: | 50/75/100mm EPS サンドイッチ パネル/ロックウール サンドイッチ パネル、0.326/0.376/0.426/0.476mm 鋼板 |
壁の色: | ホワイト色とオプションカラー |
屋根: | 50mm EPS サンドイッチ パネル/ロックウール サンドイッチ パネル、0.326/0.376/0.426/0.476mm 鋼板 |
ドア: | 50mm EPSサンドイッチパネル/ロックウールサンドイッチパネル、ロック付き0.326/0.376/0.426/0.476mm鋼板/オプションのドア |
窓: | アルミ引き戸、セキュリティバー付きPVC引き戸 |
床: | MGOボード/オプションフロア |
装飾壁: | オプション: PVC クラッド、WPC クラッド |
電気: | オプション標準 |
インストール時間: | 作業員4名 3時間 |
耐風性: | 風速≤120 km/h |
耐震性: | 8年生 |
屋根の耐積雪量: | 0.6kn/平方メートル |
屋根材の活荷重容量: | 0.6kn/平方メートル |
壁許容荷重: | 0.6kn/平方メートル |
熱伝導率: | 0.35kcal/m2hc |
納期: | 約15~20営業日 |
コンテナの積載: | 8セット/1×40HQ |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信